Growth Rate is available directly in your browser, with no data uploaded.
1. 普雷斯勒公式:
Pv = (V₂-V₁)/(V₂+V₁) × 200/n (%)
2. 复利公式:
Pv = ((V₂/V₁)^(1/n) - 1) × 100 (%)
3. 连年生长量:
Z = (V₂-V₁)/n
4. 平均生长量:
θ = V/a (a为年龄)
| 树种 | 幼龄期 | 速生期 | 近熟期 | 成熟期 |
|---|---|---|---|---|
| 杉木 | 15-25% | 10-18% | 4-8% | 1-3% |
| 杨树 | 20-35% | 15-25% | 5-10% | 2-4% |
| 马尾松 | 12-20% | 8-15% | 3-6% | 1-2% |
| 桉树 | 25-40% | 18-30% | 6-12% | 2-5% |
| 栎类 | 8-15% | 5-10% | 2-5% | 0.5-2% |
树木生长率计算器。林业资源工具,帮助计算林业参数与产量。