Concentration 5
| Item | Formula / Note | Source / Standard |
|---|---|---|
| Negative air ions | ions/cm³, forest 1000–5000 | LY/T 2586-2016 |
| Freshness criteria | >1000 ions/cm³ fresh | LY/T 2586-2016 |
| Unipolar coefficient | q = n+/n−, ≤1 beneficial | Ion measurement spec |
| Air quality rating | CI = (n−/1000)(1/q) | Amber CI index |
| Forest effect | Conifer > broadleaf (point discharge) | Forest environment studies |
| Decay factors | Fluctuates with humidity/wind | LY/T 2586-2016 |
空气负离子浓度评估工具,输入负离子浓度值,自动评估空气质量等级和森林康养适宜性,适用于森林公园、康养基地环境评价等场景。