Penile Rigidity is a free online tool.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閱參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:陰莖硬度(夜間勃起)分級器 - - EHS勃起硬度評分與NPT夜間陰莖勃起監測分級。
| 等級 | 表現 | 臨床意義 |
|---|---|---|
| 1 級 | 陰莖增大但不硬 | 重度 ED(僅充血無硬度) |
| 2 級 | 硬,但不足以插入陰道 | 中度 ED |
| 3 級 | 硬足以插入,但未完全堅挺 | 輕度 ED |
| 4 級 | 完全堅挺 | 正常勃起 |
| 專案 | 正常 | 異常(提示器質性) |
|---|---|---|
| 夜間勃起次數 | ≥ 3 次/夜 | < 3 次 |
| 每次持續時間 | > 10 分鐘 | < 10 分鐘 |
| 最大硬度 | ≥ 70% | < 70% |
| 頭端/根部硬度 | 基本一致 | 頭端明顯降低 |
陰莖硬度(夜間勃起)分級器 - EHS勃起硬度評分與NPT夜間陰莖勃起監測分級,鑑別心理性與器質性ED。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。