pHCalculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
pH是氫離子活度的負對數,用於表示溶液的酸鹼度。pH值越小,酸性越強;pH值越大,鹼性越強。
pOH = -log₁₀[OH⁻],在25°C的純水中,Kw = [H⁺][OH⁻] = 1.0×10⁻¹⁴
Kw隨溫度變化:0°C時約1.14×10⁻¹⁵,25°C時1.0×10⁻¹⁴,100°C時約5.5×10⁻¹³
• 酸性溶液:[H⁺] > [OH⁻],pH < 7
• 中性溶液:[H⁺] = [OH⁻],pH = 7 (25°C)
• 鹼性溶液:[H⁺] < [OH⁻],pH > 7
• pH值範圍通常為0-14,但實際上可以超出此範圍
• 每變化1個pH單位,氫離子濃度變化10倍
| 物質 | pH值 | 酸鹼性 |
|---|---|---|
| 胃酸(鹽酸) | 0.8 - 1.5 | 強酸性 |
| 蓄電池電解液 | 0.8 - 1.0 | 強酸性 |
| 檸檬汁 | 2.2 - 2.4 | 酸性 |
| 食醋 | 2.4 - 3.4 | 酸性 |
| 蘋果汁 | 2.9 - 3.3 | 酸性 |
| 汽水/可樂 | 2.5 - 4.0 | 酸性 |
| 啤酒 | 4.0 - 5.0 | 弱酸性 |
| 咖啡 | 5.0 - 5.5 | 弱酸性 |
| 尿液 | 4.5 - 8.0 | 弱酸性 |
| 牛奶 | 6.3 - 6.6 | 弱酸性 |
| 唾液 | 6.2 - 7.6 | 接近中性 |
| 純水 (25°C) | 7.0 | 中性 |
| 血液 | 7.35 - 7.45 | 弱鹼性 |
| 海水 | 7.8 - 8.3 | 弱鹼性 |
| 小蘇打溶液 | 8.0 - 9.0 | 弱鹼性 |
| 肥皂水 | 9.0 - 10.0 | 鹼性 |
| 氨水 | 11.0 - 12.0 | 強鹼性 |
| 漂白劑 | 12.0 - 13.0 | 強鹼性 |
| 燒鹼(NaOH) | 13.0 - 14.0 | 強鹼性 |
| 溫度 (°C) | Kw | 中性pH |
|---|---|---|
| 0 | 1.14 × 10⁻¹⁵ | 7.47 |
| 10 | 2.93 × 10⁻¹⁵ | 7.27 |
| 20 | 6.81 × 10⁻¹⁵ | 7.08 |
| 25 | 1.00 × 10⁻¹⁴ | 7.00 |
| 30 | 1.47 × 10⁻¹⁴ | 6.92 |
| 40 | 2.92 × 10⁻¹⁴ | 6.77 |
| 50 | 5.47 × 10⁻¹⁴ | 6.63 |
| 100 | 5.50 × 10⁻¹³ | 6.13 |
pH計算器是一款科學研究領域的線上工具。科學研究工具,採用標準科學公式,計算精準。