Asia Impairment Scale is available directly in your browser, with no data uploaded.
每側每個皮節測試輕觸覺和針刺覺:0=缺失 1=改變 2=正常
10組關鍵肌(每側),0-5分(MMT分級)
請完成感覺和運動評定後檢視結果
| 分級 | 損傷程度 | 標準 |
|---|---|---|
| A | 完全性 | S4-S5無任何感覺或運動功能保留 |
| B | 不完全感覺 | 損傷平面以下保留感覺但無運動功能 |
| C | 不完全運動 | 損傷平面以下>半數關鍵肌肌力<3級 |
| D | 不完全運動 | 損傷平面以下>半數關鍵肌肌力≥3級 |
| E | 正常 | 感覺和運動功能均正常 |
截癱平面(ASIA)感覺運動評定器。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。