Pearl Index is available directly in your browser, with no data uploaded.
Pearl指數 = (意外妊娠數 × 1200) ÷ 使用婦女月
1200 = 12月 × 100婦女年。Pearl指數表示100名婦女使用某避孕方法1年的意外妊娠數,數值越低避孕效果越好。
也可表示為:Pearl指數 = (意外妊娠數 × 12 × 100) ÷ (婦女數 × 使用月數)
| 避孕方法 | 完美使用 | 典型使用 | 效果評級 |
|---|---|---|---|
| 複方口服避孕藥(COC) | 0.3 | 9 | 高效 |
| 避孕貼片/陰道環 | 0.3 | 9 | 高效 |
| 單純孕激素口服藥(POP) | 0.3 | 9 | 高效 |
| 宮內節育器(IUD-含銅) | 0.6 | 0.8 | 高效(LARC) |
| 左炔諾黃體素宮內系統(LNG-IUS) | 0.1 | 0.1 | 極高效(LARC) |
| 皮下埋植 | 0.05 | 0.05 | 極高效(LARC) |
| 女性絕育術 | 0.5 | 0.5 | 極高效 |
| 男用避孕套 | 2 | 18 | 中等 |
| 安全期法 | 3–5 | 24 | 低效 |
| 體外射精 | 4 | 22 | 低效 |
| 無避孕 | 85 | — | |
注:完美使用=嚴格按說明;典型使用=實際生活中(含漏服/使用不當)。LARC=長效可逆避孕。
| Pearl指數 | 避孕效果 | 1年失敗率 | 代表方法 |
|---|---|---|---|
| < 1 | 極高效 | < 1% | 皮下埋植、LNG-IUS |
| 1–3 | 高效 | 1–3% | IUD、絕育術 |
| 3–10 | 中效 | 3–10% | 口服避孕藥(典型) |
| > 10 | 低效 | > 10% | 避孕套(典型)、安全期 |
避孕(Pearl指數)失敗率計算器,計算避孕方法的Pearl指數,評估每100婦女年的意外妊娠數。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。