Due Date is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 時間 | 孕周 | 事項 |
|---|---|---|
| NT檢查 | 11–13+6周 | 頸項透明層超聲,染色體異常篩查 |
| 早期唐篩 | 9–13+6周 | PAPP-A + free β-hCG + NT |
| 中期唐篩 | 15–20+6周 | AFP + free β-hCG + uE3 三聯 |
| 無創DNA | 12–22+6周 | NIPT,染色體非整倍體篩查 |
| 大排畸超聲 | 20–24周 | 系統胎兒超聲篩查 |
| OGTT糖耐量 | 24–28周 | 75g口服葡萄糖耐量試驗 |
| 胎心監護 | 32周後 | 定期NST評估胎安 |
| 足月 | 37周 | 胎兒成熟,隨時可分娩 |
預產期(Naegele法則)推算器,根據末次月經日期推算預產期、當前孕周、孕產檢時間節點。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。