Ovarian Reserve is available directly in your browser, with no data uploaded.
| AMH (ng/mL) | 卵巢儲備 | 臨床意義 | ART預測 |
|---|---|---|---|
| < 0.5 | 極低 | 嚴重儲備減退 | 卵巢反應極差,獲卵數少 |
| 0.5–1.0 | 低 | 儲備減退(DOR) | 反應不良 |
| 1.0–3.5 | 正常 | 儲備良好 | 正常反應 |
| 3.5–6.0 | 偏高 | 儲備豐富 | 高反應,OHSS風險 |
| > 6.0 | 極高 | 提示PCOS可能 | OHSS高風險 |
注:AMH不受月經週期影響,可在週期任何時間檢測。AMH隨年齡下降,是卵巢儲備最穩定指標。
| 指標 | 正常 | 儲備減退 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基礎FSH | < 8–10 | > 10–15 | >20提示卵巢衰竭前兆 |
| 基礎E2 | 20–50 | > 80 | E2升高可能掩蓋FSH |
| AFC(雙側) | ≥ 8–10 | < 5–7 | 月經D2-5超聲計數 |
| FSH/LH比值 | ~1 | > 3.6 | 提示儲備減退 |
卵巢儲備(AMH/FSH)評估器,通過AMH、基礎FSH、AFC等指標評估卵巢儲備功能與生育潛力。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。