Gestational Age is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 孕周 | 超音波與LMP差異 | 處理建議 |
|---|---|---|
| ≤ 9周 (CRL) | 差異 > 5天 | 以超音波孕周為準,校正預產期 |
| 10–13+6周 | 差異 > 7天 | 以超音波孕周為準,校正預產期 |
| 14–21+6周 | 差異 > 10天 | 以超音波孕周為準,校正預產期 |
| 22–27+6周 | 差異 > 14天 | 以超音波孕周為準,校正預產期 |
| ≥ 28周 | 差異 > 21天 | 以超音波孕周為準(可靠性降低) |
注:早孕期CRL(45–84mm)是確定孕周最準確的方法(誤差±5天)。月經週期不規律者應以超音波為準。
| 孕周分期 | 時間範圍 | 關鍵發育特徵 |
|---|---|---|
| 早期妊娠 | 末次月經至13+6周 | 器官形成期,CRL最準 |
| 中期妊娠 | 14–27+6周 | 器官發育成熟,可大排畸 |
| 晚期妊娠 | 28周至分娩 | 胎兒生長成熟,監測胎動 |
| 足月 | 37–41+6周 | 胎兒成熟,可分娩 |
| 過期妊娠 | ≥ 42周 | 胎盤功能下降風險增加 |
孕周校正器,根據末次月經(LMP)與早期超音波(CRL/BPD)推算與校正孕周,判斷超音波與月經孕周差異是否需要校正預產期。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。