Abcd2 is available directly in your browser, with no data uploaded.
本計算依據通用財務與貨幣規則,具體以最新法規與當地政策為準,結果僅供參考。 工具名稱:TIA(ABCD2)短期卒中風險評估器 - ABCD2評分器。
| 專案 | 條件 | 分值 |
|---|---|---|
| A 年齡 | ≥60歲 | 1 |
| B 血壓 | ≥140/90 mmHg | 1 |
| C 臨床特徵 | 單側肢體無力 | 2 |
| 言語障礙不伴無力 | 1 | |
| 其他 | 0 | |
| D 持續時間 | ≥60分鐘 | 2 |
| 10-59分鐘 | 1 | |
| <10分鐘 | 0 | |
| D 糖尿病 | 有 | 1 |
| 分級 | 評分 | 2天卒中風險 | 7天卒中風險 | 90天卒中風險 |
|---|---|---|---|---|
| 低風險 | 0-3 | 1.0% | 1.2% | 3.1% |
| 中風險 | 4-5 | 4.1% | 5.9% | 9.8% |
| 高風險 | 6-7 | 8.1% | 11.7% | 17.8% |
ABCD2評分器,用於TIA(短暫性腦缺血發作)患者短期卒中風險預測,評估年齡、血壓、臨床特徵、症狀持續時間和糖尿病五個維度。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。