Stance Center
Key formulas: max(0,min(100,enduranceScore)); 100-|(fr-p.defRatio)|×1.5; max(0,min(100,stability))
| 樁步 | 前腳 | 後腳 | 重心高度 |
|---|---|---|---|
| 馬步 | 50% | 50% | 低 |
| 弓步 | 60-70% | 30-40% | 中 |
| 虛步 | 20-30% | 70-80% | 中低 |
| 交叉步 | 50% | 50% | 極低 |
| 僕步 | 10-20% | 80-90% | 極低 |
| 獨立步 | 100% | 0% | 高 |
樁功重心計算器,依據樁步型別與下蹲深度計算重心位置,結合站樁時長評估耐力評分與穩定性。