Work Injury Compensation is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 傷殘等級 | 一次性傷殘補助金(本人工資) | 傷殘津貼(本人工資) |
|---|---|---|
| 一級 | 27個月 | 90%(按月) |
| 二級 | 25個月 | 85%(按月) |
| 三級 | 23個月 | 80%(按月) |
| 四級 | 21個月 | 75%(按月) |
| 五級 | 18個月 | 70%(保留勞動關係) |
| 六級 | 16個月 | 60%(保留勞動關係) |
| 七級 | 13個月 | - |
| 八級 | 11個月 | - |
| 九級 | 9個月 | - |
| 十級 | 7個月 | - |
工傷賠償計算器。法律合規工具,基於現行法律法規計算,資料本地處理。