Burn Assessment is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 部位 | 佔體表面積(%) |
|---|---|
| 頭頸部 | 9(發部3+面部3+頸部3) |
| 雙上肢 | 18(雙手5+雙前臂6+雙上臂7) |
| 軀幹 | 27(軀幹前13+軀幹後13+會陰1) |
| 雙下肢 | 46(雙臀5+雙大腿21+雙小腿13+雙足7) |
| 合計 | 100(9×1 + 9×2 + 9×3 + 9×5+1) |
兒童:頭頸部=9+(12-年齡)%,雙下肢=46-(12-年齡)%,其餘同成人
| 深度 | 損傷層次 | 臨床表現 | 癒合 |
|---|---|---|---|
| I度 | 表皮層 | 紅斑、灼熱痛、無水皰 | 3-5天自愈,無瘢痕 |
| 淺II度 | 表皮+真皮淺層 | 大水皰、劇痛、基底紅潤 | 1-2周癒合,無瘢痕 |
| 深II度 | 真皮深層 | 小水皰、痛覺遲鈍、基底蒼白 | 3-4周癒合,有瘢痕 |
| III度 | 全層皮膚+皮下 | 焦痂、痛覺消失、皮革樣 | 需植皮,有瘢痕 |
中國九分法/手掌法計算燒傷面積,三度四分法評估燒傷深度,自動判定燒傷嚴重程度分級。
燒傷(面積深度)分度器 - 中國九分法/手掌法計算燒傷面積,三度四分法燒傷深度評估與燒傷嚴重程度分級工具。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。