Bloom Stage is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閱參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:花朵開放度 - 等級判斷工具,從花苞到盛花分為6個等級。
| 花卉 | 採摘最佳期 | 瓶插壽命 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 玫瑰 | 萼片下翻、花瓣鬆散(2-3級) | 5-7天 | 過緊不開花,過開易散 |
| 百合 | 花苞顯色、微張(1-2級) | 7-14天 | 去除花葯防染色 |
| 康乃馨 | 花瓣展開約1/2(2-3級) | 7-14天 | 耐存放,可提前採 |
| 鬱金香 | 花苞顯色半透明(1-2級) | 5-7天 | 瓶中會繼續長高 |
| 向日葵 | 花瓣完全展開(4-5級) | 5-7天 | 需充分盛開再採 |
| 菊花 | 花瓣展開2/3以上(3-4級) | 10-20天 | 瓶插壽命長 |
| 洋桔梗 | 2-3朵花開放(2-3級) | 7-10天 | 花苞會陸續開放 |
| 繡球花 | 完全顯色(4級) | 5-10天 | 需水量大,易脫水 |
花朵開放度等級判斷工具,從花苞到盛花分為6個等級,提供狀態描述與使用場景建議。