Tympanometry is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 型別 | 峰壓(dPa) | 聲順(mL) | 臨床意義 |
|---|---|---|---|
| A型 | -100~+100 | 0.3-1.6 | 正常鼓室圖 |
| As型 | -100~+100 | <0.3 | 聲順低:耳硬化症、聽骨鏈固定 |
| Ad型 | -100~+100 | >1.6 | 聲順高:聽骨鏈中斷、鼓膜鬆弛 |
| B型 | 無峰 | 極低 | 平坦型:中耳積液、鼓膜穿孔 |
| C型 | <-100 | 正常 | 負壓:咽鼓管功能障礙 |
聲導抗(鼓室圖)分型器。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。