Eustachian Tube is available directly in your browser, with no data uploaded.
本計算器基於標準數學運算與單位換算約定,輸入按數字格式解析,結果即時輸出;純前端本地計算,資料不上傳伺服器。 工具名稱:咽鼓管(Valsalva)開放程度評估器 - 綜合Valsalva動作、鼓室壓圖、聲反射。
| 分級 | 總分 | 功能障礙程度 | 臨床建議 |
|---|---|---|---|
| 0級 | ≥16 | 正常 | 咽鼓管功能正常,無需處理 |
| I級 | 12-15 | 輕度障礙 | 保守治療,觀察隨訪 |
| II級 | 8-11 | 中度障礙 | 藥物+咽鼓管吹張,評估手術 |
| III級 | 4-7 | 重度障礙 | 建議鼓室置管或咽鼓管球囊擴張 |
| IV級 | 0-3 | 極重度障礙 | 需手術干預,評估病因 |
綜合Valsalva動作、鼓室壓圖、聲反射、Toynbee試驗及臨床症狀,對咽鼓管開放功能進行量化評估和分級。