Metabolic Syndrome is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 指標 | ATP III(美國) | 中國改良版 | IDF(國際) |
|---|---|---|---|
| 腰圍(男) | >102cm | >90cm | ≥90cm* |
| 腰圍(女) | >88cm | >85cm | ≥80cm* |
| 血壓 | ≥130/85 | ≥140/90 | ≥130/85 |
| 空腹血糖 | ≥5.6 | ≥6.1 | ≥5.6 |
| 甘油三酯 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.7 |
| HDL-C(男) | <1.04 | <1.04 | <1.04 |
| HDL-C(女) | <1.30 | <1.30 | <1.30 |
| 診斷要求 | 5項中≥3項 | 5項中≥3項 | 中心肥胖必備+2項 |
*IDF腰圍閾值因種族不同。本工具預設使用中國改良版標準。
代謝症候群是多種心血管代謝危險因素聚集的病理狀態,以胰島素抵抗和腹型肥胖為核心。ATP III標準是常用診斷工具。