Convert quiz correct counts into a percentage score and pass/fail result.
正確率 = 正確題數 ÷ 總題數 × 100%;得分 = 正確數 × 每題分;錯誤數 = 總數 − 正確數;按設定及格比例判定是否通過。
正確率 = 正確題數 ÷ 總題數 × 100%;得分 = 正確數 × 每題分;錯誤數 = 總數 − 正確數;按設定及格比例判定是否通過。
| 等級 | 正確率 | 說明 | 建議 |
|---|---|---|---|
| A+ 優秀 | 90-100% | 掌握非常好 | 拓展拔高,挑戰難題 |
| A 良好 | 80-89% | 掌握較好 | 查漏補缺,爭取滿分 |
| B 中等 | 70-79% | 基本掌握 | 強化基礎,重點突破 |
| C 及格 | 60-69% | 勉強過關 | 夯實基礎,查漏補缺 |
| D 待提高 | 0-59% | 基礎薄弱 | 從基礎開始,系統複習 |
測驗分數百分比。