Education Unit Converter is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 單位 | 符號 | 換算關係 |
|---|---|---|
| 千米 | km | 1 km = 1000 m |
| 米 | m | 基本單位 |
| 釐米 | cm | 1 m = 100 cm |
| 毫米 | mm | 1 m = 1000 mm |
| 裡(市制) | - | 1 裡 = 500 m |
| 英尺 | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| 英寸 | inch | 1 inch = 2.54 cm |
| 單位 | 符號 | 換算關係 |
|---|---|---|
| 噸 | t | 1 t = 1000 kg |
| 千克 | kg | 基本單位 |
| 克 | g | 1 kg = 1000 g |
| 斤(市制) | - | 1 斤 = 500 g |
| 兩(市制) | - | 1 斤 = 10 兩 |
| 磅 | lb | 1 lb ≈ 0.4536 kg |
| 盎司 | oz | 1 oz ≈ 28.35 g |
教育單位轉換器。教育學習工具,輔助學習,提升效率。