Partner Distance
Key formulas: min(100,(optimalDist÷maxReach)×100); max(5,optimalDist); optimalDist÷2
| 舞種 | 閉式間距(cm) | 開式間距(cm) | 特點 |
|---|---|---|---|
| 華爾茲 | 15-20 | 40-60 | 上身貼近 |
| 探戈 | 10-15 | 30-50 | 最緊密 |
| 薩爾薩 | 25-35 | 60-100 | 靈活多變 |
| 倫巴 | 20-25 | 50-70 | 含蓄優美 |
| 搖擺舞 | 30-40 | 70-120 | 彈性活潑 |
舞伴間距計算器,依據雙方臂展與舞種持握方式計算最佳間距、移動軌跡半徑與舒適指數。
用於雙人舞配合走位規劃、旋轉軌跡半徑估算與身高差補償。