Bridge Scoring is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 專案 | 分值 | 說明 |
|---|---|---|
| 梅花/方塊每墩 | 20 | 低花 |
| 紅心/黑桃每墩 | 30 | 高花 |
| 無將首墩 | 40 | NT第一墩 |
| 無將後續每墩 | 30 | NT後續墩 |
| 定約滿分 | 100 | ≥100分為成局 |
| 小滿貫 | 無局500/有局750 | 6級定約 |
| 大滿貫 | 無局1000/有局1500 | 7級定約 |
| 超墩(未加倍) | 同花色分值 | 每超1墩 |
| 宕墩(無局未加倍) | 50 | 每墩 |
| 宕墩(有局未加倍) | 100 | 每墩 |
橋牌計分器,根據定約、墩數、加倍狀態與局況計算定約分、獎金分、超墩分與宕墩罰分。