Skin Age Test - calculate online, free and accurate.
| 成分 | 功效 | 適合膚質 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 視黃醇(A醇) | 抗皺、淡紋、促膠原 | 耐受膚質 | 晚間使用,需建立耐受,孕婦停用 |
| 維生素C | 抗氧化、提亮、淡斑 | 所有膚質 | 晨間使用,注意防曬,原型VC較刺激 |
| 煙醯胺 | 控油、提亮、修護屏障 | 油皮、混油 | 從低濃度開始,部分人不耐受 |
| 玻色因 | 緊緻、修護、促膠原 | 所有膚質 | 溫和不刺激,敏感肌也可用 |
| 胜肽 | 抗皺、緊緻、類肉毒素 | 所有膚質 | 溫和,需要長期堅持使用 |
| 神經醯胺 | 修護屏障、保溼 | 幹皮、敏感肌 | 溫和,可與其他成分搭配 |
| 透明質酸 | 補水、保溼、填充 | 所有膚質 | 不同分子量搭配效果更好 |
| 蝦青素 | 抗氧化、抗光老化 | 所有膚質 | 溫和,搭配維C效果更佳 |
皮膚年齡測試。美容護膚工具,幫助計算護膚品用量與配比。