Select violation type and severity to view fine amounts and penalty points based on the 2022 Road Traffic Law.
| 規則項 | 規定 | 依據 |
|---|---|---|
| 記分週期 | 12 個月,滿分 12 分,自初次領證之日起連續計算 | 第 163 號令第三條 |
| 分值檔位 | 12 / 9 / 6 / 3 / 1 分 | 第 163 號令第七條 |
| 週期清零 | 未滿 12 分且罰款已繳,週期結束記分清除;有罰款逾期未繳,對應記分轉入下一週期 | 第 163 號令第十五條 |
| 滿分學習 | 滿 12 分扣留駕駛證,參加 7 天學習(大型車 30 天),考試合格且繳清罰款後清除 | 第 163 號令第十七至二十三條 |
| 學法減分 | 網上學習 3 日累計滿 30 分鐘且合格減 1 分;現場學習滿 1 小時減 2 分;公益活動滿 1 小時減 1 分;每週期最高減 6 分 | 第 163 號令第二十五、二十七條 |
| 罰款幅度 | 一般通行違法警告或 20~200 元;超速 50% 以上等 200~2000 元;飲酒駕駛 1000~2000 元並暫扣 6 個月 | 《道交法》第 90、91、99 條 |
現場處罰決定書應自收到之日起 15 日內繳納罰款;逾期不履行處罰決定的,每日按罰款數額的百分之三加處罰款,加處罰款總額不得超出罰款數額本身。電子監控記錄應先接受處理、領取處罰決定書,再按期繳納,未處理期間不產生滯納金但會被鎖定業務辦理。
《道路交通安全違法行為記分管理辦法》第三十五條明確:省、自治區、直轄市公安廳、局可以在本辦法規定的處罰幅度範圍內制定具體執行標準。因此同一種違法在不同地區的實際罰款金額可能存在差異,本頁給出的是法定幅度,具體金額以處罰決定書與當地交警部門公示為準。