Pediatric Fracture is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 類型 | 骨折線 | 預後 | 生長障礙風險 |
|---|---|---|---|
| I 型 | 僅通過骺板(分離) | 良好 | 低 |
| II 型 | 骺板+幹骺端三角片 | 良好(最常見) | 低 |
| III 型 | 骺板+骨骺(關節內) | 中等(需解剖復位) | 中 |
| IV 型 | 骺板+骨骺+幹骺端 | 較差(骨橋風險) | 高 |
| V 型 | 骺板擠壓(壓縮) | 差(易漏診) | 很高 |
兒童骨折(骨骺)特殊考慮器,Salter-Harris骨骺損傷分型評估,判斷生長板損傷預後與處理。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。