Pediatric Fever is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 測温方式 | 正常範圍 | 發熱標準 | 換算關係 |
|---|---|---|---|
| 腋温 | 36.0-37.0°C | ≥37.3°C | 基準值 |
| 口温 | 36.3-37.2°C | ≥37.5°C | ≈腋温+0.3°C |
| 肛温 | 36.5-37.5°C | ≥38.0°C | ≈腋温+0.5°C |
| 耳温 | 36.5-37.5°C | ≥38.0°C | ≈肛温 |
| 額温 | 36.0-37.0°C | ≥37.3°C | ≈腋温(易受影響) |
兒童發熱護理指導器,根據腋温肛温耳温評估發熱程度,提供物理降温、用藥與就醫指導。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。