Growth Curve Zscore is available directly in your browser, with no data uploaded.
| Z評分範圍 | 營養評估 | 含義 |
|---|---|---|
| < -3 SD | 重度 | 重度低體重/消瘦/生長遲緩 |
| -3 ~ -2 SD | 中度 | 中度偏低,需關注 |
| -2 ~ +2 SD | 正常 | 生長在正常範圍 |
| +2 ~ +3 SD | 偏高 | 高於平均,超重可能 |
| > +3 SD | 重度偏高 | 肥胖可能,需評估 |
兒童生長曲線Z評分器,基於WHO標準計算身高、體重、頭圍的Z評分,評估生長發育是否正常。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。