Manure Amount is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 動物 | 日產糞量(kg/頭) | 含水率(%) | 幹物質(%) |
|---|---|---|---|
| 奶牛(500kg) | 40~55 | 85~88 | 12~15 |
| 肉牛(400kg) | 25~35 | 82~86 | 14~18 |
| 育肥豬(80kg) | 3~5 | 75~85 | 15~25 |
| 母豬(200kg) | 6~8 | 78~85 | 15~22 |
| 蛋雞(2kg) | 0.12~0.18 | 70~80 | 20~30 |
| 肉雞(2kg) | 0.1~0.15 | 65~75 | 25~35 |
| 羊(50kg) | 2~3 | 65~75 | 25~35 |
糞便處理量估算器是一款通用領域的在線工具。免費在線工具,純前端處理,數據不上傳,保護隱私安全。