Withdrawal Period is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 藥物 | 休藥期(天) | 適用動物 |
|---|---|---|
| 阿莫西林 | 14 | 豬/雞/牛 |
| 土黴素 | 28 | 豬/雞/牛 |
| 多西環素 | 28 | 豬/雞 |
| 氟苯尼考 | 28(豬)/14(雞) | 豬/雞 |
| 恩諾沙星 | 14 | 豬/雞/牛 |
| 頭孢噻呋 | 7 | 豬/牛 |
| 伊維菌素 | 28 | 豬/牛/羊 |
| 磺胺嘧啶 | 28 | 豬/雞/牛 |
| 泰樂菌素 | 14 | 豬/雞 |
⏰ 獸藥休藥期倒計時器。免費在線工具,純前端處理,數據不上傳,保護隱私安全。