BMI Body Mass Index Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 分類 | BMI 範圍 (kg/m²) | 健康風險 |
|---|---|---|
| 偏瘦 | < 18.5 | 營養不良風險 |
| 正常 | 18.5 - 24.9 | 低風險 |
| 超重 | 25.0 - 29.9 | 中等風險 |
| 一級肥胖 | 30.0 - 34.9 | 高風險 |
| 二級肥胖 | 35.0 - 39.9 | 很高風險 |
| 三級肥胖 | ≥ 40.0 | 極高風險 |
| 分類 | BMI 範圍 (kg/m²) | 説明 |
|---|---|---|
| 偏瘦 | < 18.5 | 體重過低 |
| 正常 | 18.5 - 23.9 | 體重正常 |
| 超重 | 24.0 - 27.9 | 體重超標 |
| 肥胖 | ≥ 28.0 | 肥胖症 |
免費在線BMI計算器,根據身高體重計算身體質量指數,評估體重是否健康,提供健康建議範圍。。健康指標計算工具,基於權威醫學標準,數據本地處理保護隱私。