Growth Rate is available directly in your browser, with no data uploaded.
1. 普雷斯勒公式:
Pv = (V₂-V₁)/(V₂+V₁) × 200/n (%)
2. 複利公式:
Pv = ((V₂/V₁)^(1/n) - 1) × 100 (%)
3. 連年生長量:
Z = (V₂-V₁)/n
4. 平均生長量:
θ = V/a (a為年齡)
| 樹種 | 幼齡期 | 速生期 | 近熟期 | 成熟期 |
|---|---|---|---|---|
| 杉木 | 15-25% | 10-18% | 4-8% | 1-3% |
| 楊樹 | 20-35% | 15-25% | 5-10% | 2-4% |
| 馬尾松 | 12-20% | 8-15% | 3-6% | 1-2% |
| 桉樹 | 25-40% | 18-30% | 6-12% | 2-5% |
| 櫟類 | 8-15% | 5-10% | 2-5% | 0.5-2% |
樹木生長率計算器。林業資源工具,幫助計算林業參數與產量。