Forest Volume is available directly in your browser, with no data uploaded.
1. 角規測樹法:每公頃蓄積 = 角規常數 × 斷面積平均高 × 形數
2. 標準地法:每公頃蓄積 = (標準地蓄積/標準地面積) × 10000
3. 平均實驗形數法:M = G × (H+3) × fε
| 樹種 | fε | 樹種 | fε |
|---|---|---|---|
| 杉木 | 0.43 | 馬尾松 | 0.42 |
| 楊樹 | 0.41 | 桉樹 | 0.40 |
| 闊葉樹 | 0.42 | 雲杉 | 0.44 |
| 林分類型 | 鬱閉度 | 每公頃株數 | 蓄積量(m³/ha) |
|---|---|---|---|
| 幼齡林 | 0.3-0.5 | 1500-3000 | 20-60 |
| 中齡林 | 0.5-0.7 | 1000-2000 | 60-150 |
| 近熟林 | 0.7-0.8 | 600-1200 | 150-250 |
| 成熟林 | 0.6-0.8 | 400-800 | 250-400 |
| 過熟林 | 0.5-0.7 | 300-600 | 300-500 |
林分蓄積量計算器。林業資源工具,幫助計算林業參數與產量。