Carbon Sequestration is available directly in your browser, with no data uploaded.
1. 生物量法:
B = V × ρ × BEF
C = B × CF
CO₂ = C × 3.667
2. 蓄積量擴展法:
C = V × δ × ρ × γ
δ=生物量擴展因子,ρ=木材密度,γ=含碳率(0.5)
式中:B=生物量(t/ha),V=蓄積量(m³/ha),ρ=木材密度(t/m³),BEF=生物量擴展因子,CF=含碳率(0.5)
| 樹種 | 木材密度(t/m³) | BEF擴展因子 | 含碳率 | 年生長(m³/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 杉木 | 0.307 | 1.53 | 0.52 | 8-12 |
| 馬尾松 | 0.380 | 1.47 | 0.46 | 6-10 |
| 楊樹 | 0.378 | 1.94 | 0.50 | 15-25 |
| 桉樹 | 0.578 | 1.26 | 0.52 | 18-30 |
| 櫟類(硬闊) | 0.676 | 1.59 | 0.48 | 4-8 |
| 軟闊類 | 0.443 | 1.71 | 0.49 | 8-15 |
森林碳匯計算器。林業資源工具,幫助計算林業參數與產量。