Fistula Test is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 結果 | 臨牀表現 | 臨牀意義 |
|---|---|---|
| 陽性 | 加壓誘發眼震+眩暈 | 高度提示迷路瘻管存在 |
| 可疑陽性 | 僅眩暈無眼震,或僅Hennebert徵 | 不能排除瘻管,需結合其他檢查 |
| 陰性 | 無眼震、無眩暈 | 不支持瘻管診斷(假陰性約10-15%) |
| 位置 | 發生率 | 常見病因 |
|---|---|---|
| 外半規管 | ~80% | 慢性中耳炎、膽脂瘤 |
| 前庭窗(卵圓窗) | ~15% | 外傷、手術、梅毒 |
| 蝸窗(圓窗) | ~5% | 外傷、爆震、特發性 |
瘻管試驗通過外耳道施加正負壓力,觀察是否誘發眼震和眩暈,用於評估迷路(內耳窗)瘻管的存在與否。