Ahi Severity is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 程度 | AHI (次/小時) | 臨牀表現 |
|---|---|---|
| 正常 | <5 | 無睡眠呼吸暫停 |
| 輕度 | 5-15 | 輕度打鼾,日間嗜睡不明顯 |
| 中度 | 16-30 | 明顯打鼾,日間嗜睡,需治療 |
| 重度 | >30 | 嚴重打鼾,顯著日間嗜睡,心血管風險高 |
| 程度 | 最低SpO₂ | 臨牀意義 |
|---|---|---|
| 正常 | ≥90% | 無明顯低氧 |
| 輕度 | 85-89% | 輕度低氧血症 |
| 中度 | 75-84% | 中度低氧血症 |
| 重度 | <75% | 重度低氧血症,需緊急干預 |
睡眠呼吸暫停(AHI)嚴重度評估器。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。