Bridge Span is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 牙位 | 上頜 | 下頜 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 中切牙 | 139 | 103 | 面積最小 |
| 側切牙 | 140 | 124 | 面積較小 |
| 尖牙 | 204 | 159 | 前牙中最強 |
| 第一前磨牙 | 149 | 130 | — |
| 第二前磨牙 | 140 | 135 | — |
| 第一磨牙 | 335 | 352 | 面積最大 |
| 第二磨牙 | 272 | 282 | — |
本工具採用上頜/下頜平均值估算;數據參考 Jepsen (1963) 牙周膜面積表。
橋體跨度缺牙區間力學分析器 - 基於Ante法則分析固定橋基牙根面積與缺失牙根面積比例,評估基牙支持力。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。