Root Canal Length is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 牙位 | 平均牙長 (mm) | 常見根管數 |
|---|---|---|
| 上頜中切牙 | 22.5 | 1 |
| 上頜側切牙 | 22.0 | 1 |
| 上頜尖牙 | 26.5 | 1 |
| 上頜前磨牙 | 20.6 | 1-2 |
| 上頜第一磨牙 | 20.8 | 3-4 |
| 下頜切牙 | 20.7 | 1-2 |
| 下頜尖牙 | 25.6 | 1 |
| 下頜前磨牙 | 21.6 | 1 |
| 下頜第一磨牙 | 21.0 | 3-4 |
參考:Ingle's Endodontics 牙齒長度數據
根管長度X線與工作長度計算器 - 根據X線測量值與放大率換算實際牙長,並計算根管工作長度。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。