Tumor Marker Doubling is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 標誌物 | 參考上限 | 主要相關腫瘤 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| CEA | 5.0 ng/mL | 結直腸癌、肺癌、乳腺癌 | 2-8天 |
| AFP | 7.0 ng/mL | 原發性肝癌、生殖細胞腫瘤 | 4-6天 |
| CA125 | 35 U/mL | 卵巢癌 | 4-5天 |
| CA199 | 37 U/mL | 胰腺癌、膽道癌 | 1-3天 |
| CA153 | 25 U/mL | 乳腺癌 | 5-7天 |
| PSA | 4.0 ng/mL | 前列腺癌 | 2-3天 |
腫瘤標誌物倍增時間計算器。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。