Flow Cytometry Ratio is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 指標 | 參考百分比 | 參考絕對值 | 臨牀意義 |
|---|---|---|---|
| CD3+ 總T | 55-84% | 770-2860 /μL | 細胞免疫總體水平 |
| CD3+CD4+ | 27-51% | 414-1611 /μL | HIV監測關鍵指標 |
| CD3+CD8+ | 15-44% | 238-1250 /μL | 細胞毒T細胞 |
| CD4/CD8比值 | 0.71-2.78 | — | 免疫調節平衡 |
| CD19+ B | 6-19% | 92-660 /μL | 體液免疫 |
| CD3-CD16+56+ NK | 7-30% | 95-640 /μL | 天然免疫 |
流式細胞術(CD4/CD8)比值計算器。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。