根据分辨率、码率、时长估算视频文件大小
| 名称 | 分辨率 | 常见用途 | 建议码率 |
|---|---|---|---|
| 4K UHD | 3840×2160 | 电影、高端视频 | 25-50 Mbps |
| 2K QHD | 2560×1440 | YouTube 高清 | 16-25 Mbps |
| 1080p FHD | 1920×1080 | 主流高清 | 8-12 Mbps |
| 720p HD | 1280×720 | 网络视频 | 5-8 Mbps |
| 480p SD | 854×480 | 标清、移动端 | 2-4 Mbps |
| 360p | 640×360 | 低带宽 | 0.8-1.5 Mbps |
| 240p | 426×240 | 最低清晰度 | 0.3-0.6 Mbps |
📁 Web 上传:H.264 + AAC,码率取建议值的中下
💾 存档备份:H.265 或 AV1,码率取中上
📱 移动端:720p + H.264,5 Mbps 以内
🎬 流媒体:VP9 或 AV1,自适应码率
🔄 转码建议:从高码率转低码率无损,反向会导致质量损失