Prostate Volume is a free online tool.
| 体积 (mL) | 分级 | 临床提示 |
|---|---|---|
| < 20 | 正常 | 前列腺大小正常 |
| 20 - 30 | 轻度增大 | 可观察,关注症状 |
| 30 - 50 | 中度增大 | 结合 IPSS 评估治疗 |
| 50 - 80 | 重度增大 | 药物治疗效果有限可考虑手术 |
| > 80 | 巨大前列腺 | 开放/微创手术指征更强 |
前列腺体积(超声径线)计算器 - 基于经直肠超声三个径线,椭球体公式估算前列腺体积及增生程度。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。
工作与生活中的相关计算与查询。