Hydronephrosis is a free online tool.
本计算依据通用财务与货币规则,具体以最新法规与当地政策为准,结果仅供参考。 工具名称:肾积水(肾盂分离)程度量化器 - - 超声肾盂前后径APD结合SFU分级。
| APD | 程度 | 处理 |
|---|---|---|
| < 15 mm | 轻度/正常上限 | 查找病因,定期复查 |
| 15 - 20 mm | 中度 | 明确梗阻部位,评估肾功能 |
| > 20 mm | 重度 | 尽早解除梗阻,保护肾功能 |
胎儿肾盂分离:<5mm正常,5-10mm需随访,>10mm或伴肾盏扩张提示病理性。
| 级别 | 表现 | 意义 |
|---|---|---|
| 0 | 无肾盂肾盏扩张 | 正常 |
| 1 | 仅肾盂扩张 | 轻度 |
| 2 | 肾盂+大肾盏扩张 | 中度 |
| 3 | 肾盂+大/小肾盏扩张,皮质正常 | 重度 |
| 4 | 3级+肾皮质变薄 | 极重度(肾功能受损风险) |
肾积水(肾盂分离)程度量化器 - 超声肾盂前后径APD结合SFU分级,量化肾积水程度及肾功能风险。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。