输入瓦斯浓度,查询安全等级与处置措施(依据《煤矿安全规程》《铁路瓦斯隧道技术规范》)
| 浓度范围 | 安全等级 | 处置措施 |
|---|---|---|
| < 0.5% | 安全 | 正常作业,持续监测 |
| 0.5% ~ 0.8% | 注意 | 加强通风,提高监测频率 |
| 0.8% ~ 1.0% | 警戒 | 停止部分作业,撤离无关人员 |
| 1.0% ~ 1.5% | 危险 | 停止作业,切断电源,撤出人员 |
| ≥ 1.5% | 极度危险 | 立即撤离,封闭工作面,上报处理 |
| 地点 | 断电浓度 | 复电浓度 |
|---|---|---|
| 采掘工作面 | 1.0% | < 1.0% |
| 回风巷道 | 1.0% | < 1.0% |
| 串联通风 | 0.5% | < 0.5% |
| 硐室 | 0.5% | < 0.5% |
瓦斯(甲烷)爆炸浓度范围:5% ~ 16%,最佳爆炸浓度约 9.5%。
引火温度:650~750°C。低于 5% 不会爆炸但可燃烧,高于 16% 因缺氧不爆炸但可燃烧。
瓦斯爆炸三角形需同时满足:浓度 5%~16% + 氧气 ≥12% + 点火源 ≥650°C。