pHCalculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
pH是氢离子活度的负对数,用于表示溶液的酸碱度。pH值越小,酸性越强;pH值越大,碱性越强。
pOH = -log₁₀[OH⁻],在25°C的纯水中,Kw = [H⁺][OH⁻] = 1.0×10⁻¹⁴
Kw随温度变化:0°C时约1.14×10⁻¹⁵,25°C时1.0×10⁻¹⁴,100°C时约5.5×10⁻¹³
• 酸性溶液:[H⁺] > [OH⁻],pH < 7
• 中性溶液:[H⁺] = [OH⁻],pH = 7 (25°C)
• 碱性溶液:[H⁺] < [OH⁻],pH > 7
• pH值范围通常为0-14,但实际上可以超出此范围
• 每变化1个pH单位,氢离子浓度变化10倍
| 物质 | pH值 | 酸碱性 |
|---|---|---|
| 胃酸(盐酸) | 0.8 - 1.5 | 强酸性 |
| 蓄电池电解液 | 0.8 - 1.0 | 强酸性 |
| 柠檬汁 | 2.2 - 2.4 | 酸性 |
| 食醋 | 2.4 - 3.4 | 酸性 |
| 苹果汁 | 2.9 - 3.3 | 酸性 |
| 汽水/可乐 | 2.5 - 4.0 | 酸性 |
| 啤酒 | 4.0 - 5.0 | 弱酸性 |
| 咖啡 | 5.0 - 5.5 | 弱酸性 |
| 尿液 | 4.5 - 8.0 | 弱酸性 |
| 牛奶 | 6.3 - 6.6 | 弱酸性 |
| 唾液 | 6.2 - 7.6 | 接近中性 |
| 纯水 (25°C) | 7.0 | 中性 |
| 血液 | 7.35 - 7.45 | 弱碱性 |
| 海水 | 7.8 - 8.3 | 弱碱性 |
| 小苏打溶液 | 8.0 - 9.0 | 弱碱性 |
| 肥皂水 | 9.0 - 10.0 | 碱性 |
| 氨水 | 11.0 - 12.0 | 强碱性 |
| 漂白剂 | 12.0 - 13.0 | 强碱性 |
| 烧碱(NaOH) | 13.0 - 14.0 | 强碱性 |
| 温度 (°C) | Kw | 中性pH |
|---|---|---|
| 0 | 1.14 × 10⁻¹⁵ | 7.47 |
| 10 | 2.93 × 10⁻¹⁵ | 7.27 |
| 20 | 6.81 × 10⁻¹⁵ | 7.08 |
| 25 | 1.00 × 10⁻¹⁴ | 7.00 |
| 30 | 1.47 × 10⁻¹⁴ | 6.92 |
| 40 | 2.92 × 10⁻¹⁴ | 6.77 |
| 50 | 5.47 × 10⁻¹⁴ | 6.63 |
| 100 | 5.50 × 10⁻¹³ | 6.13 |
pH计算器是一款科学研究领域的在线工具。科学研究工具,采用标准科学公式,计算精准。