Convert density, mass and volume (rho = m / V).
输入任意两个已知量,自动计算第三个量。公式:ρ = m / V。
| 物质 | 密度(kg/m³) | 密度(g/cm³) |
|---|---|---|
| 水(4 °C) | 1000 | 1.00 |
| 海水 | 1020–1050 | 1.02–1.05 |
| 冰 | 917 | 0.917 |
| 铝 | 2700 | 2.70 |
| 铁/钢 | 7850 | 7.85 |
| 铜 | 8960 | 8.96 |
| 金 | 19300 | 19.3 |
| 空气(标准状况) | 1.225 | 0.001225 |
密度是物质单位体积的质量,公式为 ρ = m / V。本工具支持密度、质量、体积三者的相互换算,并提供常见物质密度参考。