Fim Scale is available directly in your browser, with no data uploaded.
请完成各项评分后查看结果
| 分数 | 独立水平 | 标准 |
|---|---|---|
| 7 | 完全独立 | 安全完成,无需辅助,时间合理 |
| 6 | 修正独立 | 独立完成但需辅助器具或额外时间 |
| 5 | 监督 | 需他人监督、提示或准备,不需身体接触 |
| 4 | 最小帮助 | 需他人身体接触帮助,自己完成≥75% |
| 3 | 中度帮助 | 需他人帮助,自己完成50-74% |
| 2 | 最大帮助 | 需他人帮助,自己完成25-49% |
| 1 | 完全帮助 | 自己完成<25%,完全依赖他人 |
康复结局(FIM)量表总分计算器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。