Boston Aphasia is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查内容依据权威标准与公开资料整理,供快速查阅参考;具体数值以官方最新发布为准。 工具名称:失语症(波士顿)严重程度评估器 - ️ 失语症(波士顿)严重程度评估器。
请选择等级查看详细描述
| 失语症类型 | 流利性 | 理解力 | 复述 | 命名 | 病灶部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Broca失语 | 非流利 | 较好 | 差 | 差 | 额下回(Broca区) |
| Wernicke失语 | 流利 | 差 | 差 | 差 | 颞上回(Wernicke区) |
| 传导性失语 | 流利 | 较好 | 极差 | 差 | 弓状束/缘上回 |
| 完全性失语 | 非流利 | 差 | 差 | 差 | 大面积优势半球 |
| 命名性失语 | 流利 | 好 | 好 | 极差 | 颞中回/角回 |
| 经皮层运动性 | 非流利 | 较好 | 好 | 差 | 额叶分水岭区 |
| 经皮层感觉性 | 流利 | 差 | 好 | 差 | 颞顶分水岭区 |
| 经皮层混合性 | 非流利 | 差 | 好 | 差 | 分水岭区广泛 |
️ 失语症(波士顿)严重程度评估器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。