Growth Curve Zscore is available directly in your browser, with no data uploaded.
| Z评分范围 | 营养评估 | 含义 |
|---|---|---|
| < -3 SD | 重度 | 重度低体重/消瘦/生长迟缓 |
| -3 ~ -2 SD | 中度 | 中度偏低,需关注 |
| -2 ~ +2 SD | 正常 | 生长在正常范围 |
| +2 ~ +3 SD | 偏高 | 高于平均,超重可能 |
| > +3 SD | 重度偏高 | 肥胖可能,需评估 |
儿童生长曲线Z评分器,基于WHO标准计算身高、体重、头围的Z评分,评估生长发育是否正常。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。