输入任意一种视力表达,自动换算为 Snellen、小数、logMAR、ETDRS 字母数及中国标准对数视力表(5分记录)。
| 分级 | 小数视力 | logMAR | 说明 |
|---|---|---|---|
| 正常 | ≥1.0 | ≤0.0 | 标准视力 |
| 轻度下降 | 0.5 - 0.8 | 0.1 - 0.3 | 日常生活可接受 |
| 中度下降 | 0.1 - 0.5 | 0.3 - 1.0 | 影响生活 |
| 重度下降 | <0.1 | >1.0 | 低视力 |
| 盲目(WHO) | <0.05 | >1.3 | 较好眼最佳矫正视力<0.05 |
视力表换算器支持 Snellen(20英尺/6米/5米)、小数、logMAR、ETDRS 字母数、中国标准对数视力表(5分记录)之间的相互换算,并支持数指、手动、光感等特殊视力记录。