输入测量眼压与中央角膜厚度(CCT),估算真实眼压并评估角膜厚度对读数的影响。
说明:Goldmann 设计基准约为 520μm,偏厚会高估、偏薄会低估眼压。各公式系数来自不同研究,仅作参考。
| CCT (μm) | 分级 | 对测量影响 | 建议 |
|---|---|---|---|
| <500 | 偏薄 | 低估眼压 | 警惕漏诊青光眼 |
| 500-540 | 正常偏薄 | 轻度低估 | 结合其他指标 |
| 540-560 | 正常 | 读数较可靠 | 常规评估 |
| 560-600 | 正常偏厚 | 轻度高估 | 注意假性高压 |
| >600 | 偏厚 | 高估眼压 | 警惕假性青光眼 |
根据中央角膜厚度对压平/非接触眼压读数进行校正估算,帮助识别因角膜过薄或过厚导致的眼压误判。