输入立体视锐度检测结果,评估立体视觉功能与弱视程度。正常立体视锐度≤60弧秒。
| 弧秒(") | 等级 | 临床意义 |
|---|---|---|
| ≤40 | 精细立体视 | 正常,黄斑中心凹功能良好 |
| 60 | 正常立体视 | 日常生活所需最低标准 |
| 100-200 | 粗略立体视 | 黄斑功能受损,需排查弱视 |
| 400-800 | 立体视显著异常 | 提示弱视或双眼视功能受损 |
| ≥3000或无 | 无立体视 | 严重双眼视障碍,需积极治疗 |
儿童立体视检测常用Titmus、TNO或Randot测试图。正常值随年龄变化。
| 年龄 | 正常立体视锐度 |
|---|---|
| 3-4岁 | ≤100" |
| 5-6岁 | ≤60" |
| ≥7岁 | ≤40-60" |
| 成人 | ≤40" |
基于立体视锐度检测结果,结合视力和年龄评估双眼立体视觉功能,辅助判断弱视严重程度与双眼视功能状态。
儿童弱视立体视锐度检测器:基于立体视锐度测试结果评估双眼立体视觉功能,判断弱视程度与立体视范围。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。